Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2006-2008
Afkoma vátryggingafélaga af innlendri starfsemi 2006-2008 má sjá í eftirfarandi töflum:
Afkoma skaðatryggingafélaga af innlendri starfsemi 2006-2008
Milljónir króna 2006 2007 2008
Eigin iðgjöld ársins 22.593 28.212 32.049
Eigin tjón ársins -21.583 -25.467 -29.588
Fjárfestingartekjur 5.411 5.550 5.543
Rekstrarkostnaður -5.299 -5.728 -6.623
Aðrir liðir nettó -292 -365 -310
Hagnaður eða tap 830 2.202 1.071
Afkoma líftryggingafélaga af innlendri starfsemi 2006-2008
Milljónir króna 2006 2007 2008
Eigin iðgjöld ársins 1.525 1.924 2.417
Eigin tjón ársins -403 -750 -715
Fjárfestingartekjur 984 597 391
Rekstrarkostnaður -685 -852 -756
Aðrir liðir nettó -173 55 167
Hagnaður eða tap 1.248 974 1.504
Afkoma líf- og skaðatryggingafélaga af innlendri starfsemi 2006-2008
Milljónir króna 2006 2007 2008
Eigin iðgjöld ársins 24.118 30.136 34.466
Eigin tjón ársins -21.986 -26.217 -30.303
Fjárfestingartekjur 6.395 6.147 5.934
Rekstrarkostnaður -5.984 -6.579 -7.379
Aðrir liðir nettó -465 -310 -143
Hagnaður eða tap 2.078 3.177 2.575
Nánari sundurliðun á heildarafkomu vátryggingagreina af innlendri starfsemi 2006-2008 má finna í eftirfarandi excel skjölum:
Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2006
Afkoma af innlendum vátryggingarekstri 2007

